Printer Friendly (Word) - full page version of schedules
WVHS Daily Schedule (Mon., Tues., Wed.)
Period 1 7:45 - 8:45 (60 min.)
Period 2 8:50 - 9:45 (55 min.)
Period 3 9:50 - 10:45 (55 min.)
Period 4 10:50 - 11:45 (55 min.)
2nd Lunch 11:45 - 12:15 (30 min.)
1st Lunch 10:45 - 11:15 (30 min.)
Period 4 11:20 - 12:15 (55 min.)
Period 5 12:20 - 1:15 (55 min.)
Period 6 1:20 - 2:20 (60 min.)


WVHS Ram Prep Schedule (Thurs., Fri.)
Period 1 7:45 - 8:35 (50 min.)
Period 2 8:40 - 9:30 (50 min.)
Ram Prep 9:35 - 10:10 (35 min.)
Period 3 10:15 - 11:05 (50 min.)
Period 4 11:10 - 12:00 (50 min.)
2nd Lunch 12:00 - 12:30 (30 min.)
1st Lunch 11:05 - 11:35 (30 min.)
Period 4 11:40 - 12:30 (50 min.)
Period 5 12:35 - 1:25 (50 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)


WVHS Pep Assembly Schedule
Period 1 7:45 - 8:35 (50 min.)
Period 2 8:40 - 9:30 (50 min.)
Period 3 9:35 - 10:25 (50 min.)
Period 4 10:30 - 11:20 (50 min.)
Period 5 11:25 - 12:15 (50 min.)
2nd Lunch 12:15 - 12:45 (30 min.)
1st Lunch 11:20 - 11:50 (30 min.)
Period 5 11:55 - 12:45 (50 min.)
Period 6 12:50 - 1:40 (50 min.)
Pep Assembly 1:40 - 2:20 (40 min.)


WVHS 90 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:25 (40 min.)
Period 2 8:30 - 9:10 (40 min.)
Ram Prep 9:15 - 10:45 (90 min.)
Period 3 10:50 - 11:30 (40 min.)
2nd Lunch 11:30 - 12:00 (30 min.)
1st Lunch 10:45 - 11:15 (30 min.)
Period 3 11:20 - 12:00 (40 min.)
Period 4 12:05 - 12:45 (40 min.)
Period 5 12:50 - 1:30 (40 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (45 min.)

WVHS One Hour Delay (Mon., Tues., Wed.)
Period 1 8:45 - 9:35 (50 min.)
Period 2 9:40 - 10:25 (45 min.)
Period 3 10:30 - 11:15 (45 min.)
Period 4 11:20 - 12:05 (45 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:15 - 11:45 (30 min.)
Period 4 11:50 - 12:35 (45 min.)
Period 5 12:40 - 1:25 (45 min.)
Period 6 1:30 - 2:20 (50 min.)

WVHS One Hour Delay (Thurs., Fri.)
Period 1 8:45 - 9:30 (45 min.)
Period 2 9:35 - 10:15 (40 min.)
Ram Prep 10:20 - 10:45 (25 min.)
Period 3 10:50 - 11:30 (40 min.)
Period 4 11:35 - 12:15 (40 min.)
2nd Lunch 12:15 - 12:45 (30 min.)
1st Lunch 11:30 - 12:00 (30 min.)
Period 4 12:05 - 12:45 (40 min.)
Period 5 12:50 - 1:30 (40 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (45 min.)
WVHS Two Hour Delay (Mon., Tues., Wed.)
Period 1 9:45 - 10:20 (35 min.)
Period 2 10:25 - 11:00 (35 min.)
Period 3 11:05 - 11:45 (40 min.)
2nd Lunch 11:45 - 12:15 (30 min.)
1st Lunch 11:00 - 11:30 (30 min.)
Period 3 11:35 - 12:15 (40 min.)
Period 4 12:20 - 12:55 (35 min.)
Period 5 1:00 - 1:35 (35 min.)
Period 6 1:40 - 2:20 (40 min.)

WVHS Two Hour Delay (Thurs., Fri.)
Period 1 9:45 - 10:20 (35 min.)
Period 2 10:25 - 10:55 (30 min.)
Ram Prep 11:00 - 11:20 (20 min.)
Period 3 11:25 - 12:05 (40 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:20 - 11:50 (30 min.)
Period 3 11:55 - 12:35 (40 min.)
Period 4 12:40 - 1:10 (30 min.)
Period 5 1:15 - 1:45 (30 min.)
Period 6 1:50 - 2:20 (30 min.)

WVHS 65 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:30 (45 min.)
Period 2 8:35 - 9:20 (45 min.)
Ram Prep 9:25 - 10:30 (65 min.)
Period 3 10:35 - 11:20 (45 min.)
Period 4 11:25 - 12:10 (45 min.)
2nd Lunch 12:10 - 12:40 (30 min.)
1st Lunch 11:20 - 11:50 (30 min.)
Period 4 11:55 - 12:40 (45 min.)
Period 5 12:45 - 1:30 (45 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (45 min.)

WVHS Afternoon Assembly Schedule
Period 1 7:45 - 8:25 (40 min.)
Period 2 8:30 - 9:10 (40 min.)
Period 3 9:15 - 9:55 (40 min.)
Period 4 10:00 - 10:40 (40 min.)
Period 5 10:45 - 11:25 (40 min.)
2nd Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
1st Lunch 10:45 - 11:15 (30 min.)
Period 5 11:20 - 12:00 (40 min.)
Period 6 12:05 - 12:45 (40 min.)
Ram Prep 12:50 - 2:20 (90 min.)

WVHS Finals Day 1 (Finals in Period 1, 3, 5)
Period 1 7:45 - 9:25 (100 min.)
Ram Prep 9:30 - 9:40 (10 min.)
Period 3 9:45 - 11:25 (100 min.)
Ram Prep 11:30 - 12:05 (35 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
Ram Prep 12:00 - 12:35 (35 min.)
Period 5 12:40 - 2:20 (100 min.)

WVHS Finals Day 2 (Finals in Period 2, 4, 6)
Period 2 7:45 - 9:25 (100 min.)
Ram Prep 9:30 - 9:40 (10 min.)
Period 4 9:45 - 11:25 (100 min.)
Ram Prep 11:30 - 12:05 (35 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:25 - 11:55 (30 min.)
Ram Prep 12:00 - 12:35 (35 min.)
Period 6 12:40 - 2:20 (100 min.)

WVHS 45 Minute Ram Prep Schedule
Period 1 7:45 - 8:40 (55 min.)
Period 2 8:45 - 9:30 (45 min.)
Ram Prep 9:35 - 10:20 (45 min.)
Period 3 10:25 - 11:10 (45 min.)
Period 4 11:15 - 12:05 (50 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:10 - 11:40 (30 min.)
Period 4 11:45 - 12:35 (50 min.)
Period 5 12:40 - 1:30 (50 min.)
Period 6 1:35 - 2:20 (55 min.)

WVHS "HSPE" Schedule
HSPE 7:45 - 10:20 (155 min.)
Period 1 10:25 - 10:55 (30 min.)
Period 2 11:00 - 11:30 (30 min.)
Period 3 11:35 - 12:05 (30 min.)
2nd Lunch 12:05 - 12:35 (30 min.)
1st Lunch 11:30 - 12:00 (30 min.)
Period 3 12:05 - 12:35 (30 min.)
Period 4 12:40 - 1:10 (30 min.)
Period 5 1:15 - 1:45 (30 min.)
Period 6 1:50 - 2:20 (30 min.)